2026년 봄학기 모집요강
접수방법
2월9일 ~ 3월13일(금) 까지 접수
개강 이후에도 접수 가능하나,
차감금액 없음(환불, 양산시민 환급포함)
- 방문
- 전화 (055-370-8221, 8224. 8066.)
- 인터넷 : 평생교육원 홈페이지
개강일
- 3월 1일(월) ~ 강좌별 개강
- 3월 1일(월)
- 골프, 올 테니스, 스쿼시 강좌 개강
수강료 납부방법
- 접수 후 문자로 안내
-
※ 접수 전 입금 불가하오니 참고바람
☞ 반드시 수강 신청 후 입금 바람.
- 입금만 하면 수강생을 찾을 수 없음. -
※ 반드시 본인명의 입금 및 과정명 기재
(예: 홍길동/바리스타A)
-
-
계좌번호 : 국민은행(동원과학기술대학교)
843701-01-213065 (골프, 테니스 제외)※ 테니스 골프는 계좌는 반드시 부산은행 통장으로 입금하셔야 됩니다.
※ 2026년도 골프 아카데미
- 모집요강 : 평생교육원 홈페이지 참조
- 접수방법 : 055-370-8221(홈페이지 신청가능)
- 계좌번호 : 부산은행 (동원과학기술대학교) 101-2063-8873-00 (골프)
※ 2026년도 올테니스 아카데미
- 모집요강 : 평생교육원 홈페이지 참조
- 접수방법 : 올테니스 아카데미 ☎ 010-9250-3830
- 계좌번호 : 부산은행 (동원과학기술대학교) 101-2063-8875-03 (테니스)
유의사항
- 모집과정별 인원 미달시는 폐강되며, 강의일자는 변경될 수 있음
- 수강료에 재료비, 교재비, 응시료는 포함되지 않음.
- 개강 후 1주일이 경과된 과정 변경 불가
※ 폐강으로 인한 환불 또는 개인사정으로 인한 환불은 9월말에 입금할 예정이오니 양지하여 주시기 바랍니다.
프로그램
프로그램 일정 및 시간은 변경 될 수 있습니다.
| 구 분 | 과정명 | 요 일 | 강의시간 | 강의기간 | 수강료 | 교·강사 | 강의실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 레포츠 | 골프 아카데미A | 월,수,금 | 06:00~08:00 | 03.04.~05.31. | 400,000 | 이창호 | 골프 연습장 |
| 골프아카데미B | 월,수,금 | 08:00~10:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미C | 월,수,금 | 10:00~12:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미D | 월,수,금 | 14:00~16:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프아카데미E | 월,수,금 | 16:00~18:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미F | 월,수,금 | 18:30~20:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미G | 월,수,금 | 20:30~22:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미H | 화,목 | 06:00~08:00 | 03.05.~05.31. | 300,000 | |||
| 골프 아카데미I | 화,목 | 08:00~10:00 | 03.05.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미J | 화,목 | 10:00~12:00 | 03.05.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미K | 화,목 | 14:00~16:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미L | 화,목 | 16:00~18:00 | 03.05.~05.31. | ||||
| 골프아카데미M | 화,목 | 18:30~20:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 골프아카데미N | 화,목 | 20:30~22:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 골프아카데미O | 월~금 | 06:00~08:00 | 03.04.~05.31. | 600,000 | |||
| 골프 아카데미P | 월~금 | 08:00~10:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미Q | 월~금 | 10:00~12:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미R | 월~금 | 16:00~18:00 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미S | 월~금 | 18:30~20:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 골프 아카데미T | 월~금 | 20:30~22:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 올 테니스 A | 월,수 | 10:00~12:00 | 03.04.~05.31. | 300,000 | 박영오 | 테니스장 | |
| 올 테니스 B | 월,수 | 15:30~17:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 올 테니스 C | 월,수 | 17:30~19:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 올 테니스 D | 월,수 | 19:30~21:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 올 테니스 E | 화,목 | 10:00~12:00 | 03.05.~05.31. | ||||
| 올 테니스 F | 화,목 | 15:30~17:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 올 테니스 G | 화,목 | 17:30~19:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 올 테니스 H | 화,목 | 19:30~21:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 올 테니스 I | 토 | 08:00~10:00 | 03.07.~05.23. | 200,000 | |||
| 올 테니스 J | 토 | 10:00~12:00 | 03.04.~05.23. | ||||
| 스쿼시 A | 월,수,금 | 18:30~19:30 | 03.04.~05.31. | 210,000 | 강진성 | 스쿼시장 | |
| 스쿼시 B | 월,수,금 | 19:30~20:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 스쿼시 C | 월,수,금 | 20:30~21:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 스쿼시 D | 화,목 | 18:30~19:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 140,000 | |||||||
| 스쿼시 E | 화,목 | 19:30~20:30 | 03.05.~05.31. | ||||
| 스쿼시 F(선수반) | 월,수,금 | 11:00~12:00 | 03.04.~05.31. | 240,000 | |||
| 스쿼시 G(선수반) | 월,수,금 | 14:30~15:30 | 03.04.~05.31. | ||||
| 140,000 | 운동장 | ||||||
| 건강 달리기 | 화 | 19:00~21:00 | 03.10.~06.02. | 신성화 | |||
| 건강 달리기 | 목 | 19:00~21:00 | 03.12.~05.28. | 140,000 | |||
| 대구살풀이 춤 | 월 | 10:00~12:00 | 03.09.~06.01. | 140,000 | 손민정 | 미정 | |
| 피클볼 | 수 | 18:30~20:30 | 03.11.~05.27. | 140,000 | 이채훈 | 체육관 | |
| 자격 과정 | 바리스타 자격증과정 A | 화 | 10:00~12:30 | 03.10.~06.02. | 160,000 | 하윤성 | 미정 |
| 바리스타 자격증과정 B | 화 | 19:00~21:30 | 03.10.~06.02. | ||||
| 바리스타 자격증과정 C | 목 | 10:00~12:30 | 03.12.~05.28. | ||||
| 바리스타 자격증과정 D | 목 | 19:00~21:30 | 03.12.~05.28. | ||||
| 교양 | 서금요법(수지건강)-A | 금 | 14:00~16:00 | 03.13.~05.29. | 140,000 | 이혜옥 | 미정 |
| 서금요법(수지건강)-A | 수 | 19:00~21:00 | 03.11.~05.27 | ||||
| 유기농업기능사 자격증반 | 화 | 18:30~21:30 | 03.10.~06.02. | 140,000 | 김미선 | 1411호 | |
| 대학중용강독 | 월 | 19:00~22:00 | 03.09.~06.01. | 160,000 | 이성두 | 9205호 | |
| 기초미술실기(수채화, 유화) | 금 | 10:00~13:00 | 03.13.~05.29. | 160,000 | 백원규 | 1413호 | |
| 연필인물화 & 인물수채화A | 화 | 19:00~22:00 | 03.10.~06.02. | 160,000 | 최대기 | 1411호 | |
| 연필인물화 & 인물수채화B | 수 | 14:00~17:00 | 03.11.~05.27. | 1411호 | |||
| 다도의 세계 | 화 | 10:00~13:00 | 03.10.~06.02. | 160,000 | 진미연 | 9205호 | |
| 다화 | 화 | 14:00~17:00 | 03.10.~06.02. | 140,000 | 이양희 | 9205호 | |
| AI, DX 도시농업관리사역량 강화 | 월 | 19:00~21:00 | 03.09.~06.01. | 160,000 | 정형도 | 미정 | |
| 돈이 되는 유튜브 | 목 | 19:00~21:00 | 03.12.~05.28. | 140,000 | 정형도 | 1404호 | |
| Ai비서 챗지피티 100% 쉽게 활용하기 | 화 | 19:00~21:00 | 03.10.~06.02. | 140,000 | 정형도 | 1404호 | |
| 천아트 | 수 | 10:00~12:00 | 03.11.~05.27. | 140,000 | 이현애 | 1404호 | |
| 부동산경매와 권리분석 | 금 | 18:30~21:30 | 03.13.~05.29. | 160,000 | 김기대 | 미정 | |
| 민화채색화 | 목 | 18:30~21:30 | 03.12.~05.28. | 400,000 | 조민희 | 미정 | |
| 레진아트 | 미정 | ||||||
|
코바늘로 만드는 데일리 패션소품 |
목 | 10:00~12:00 | 03.12.~05.28. | 140,000 | 서지원 | 미정 | |
| 아름다운 제주 인문학 이야기 & 글쓰기 | 화 | 19:00~21:00 | 03.10.~06.02. | 140,000 | 송일만 | 미정 | |
| 신나는 노래교실&작사 | 미정 | 박정수 | 미정 | ||||
| 젠텡글 패턴그리기 | 월 | 10:00~12:00 | 03.09.~06.01. | 140,000 | 박영미 | 미정 | |
| 챗지피티와 함께배우는 부동산투자 | 목 | 19:00~21:00 | 03.12.~05.28. | 140,000 | 강영진 | 미정 | |
| 김성용박사의 맛깔나는 스피치 | 목 | 19:00~21:00 | 03.11.~05.27. | 140,000 | 김성용 | 미정 | |
| 전문가 | 시니어모델연기 과정 마스터반 | 수 | 19:00~21:00 | 03.11.~05.27. | 230,000 | 이지은 | 필라 테스실 |
| 시니어모델연기 과정 심화반 | 화 | 19:00~21:00 | 03.10.~06.02. | ||||
| 시니어모델연기 과정 입문반 | 화 | 17:00~19:00 | 03.10.~06.02. | ||||
| 장애인 | 국악한마당 | 화 | 15:30~17:30 | 03.09.~05.26. | 120,000 | 김미옥 | 무궁애 |
| 전통민화채색화 | 월 | 15:30~17:30 | 03.10~0.6.02. | 120,000 | 이영례 | ||
프로그램 일정 및 시간은 변경 될 수 있습니다.
부설 평생교육원