Campus Life
대학생활
기업이 지원하면
취업도 강해집니다.
기숙사
수용인원
건물명 | 동별 | 층수 | 실명 | 실수 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 546 | ||||
원효생활관 | 1동 | 6층 | 2인실 | 36 | 72 |
5층 | 2인실 | 36 | 72 | ||
4층 | 2인실 | 36 | 72 | ||
3층 | 2인실 | 21 | 42 | ||
4인실 | 15 | 60 | |||
2층 | 2인실 | 19 | 39 | ||
4인실 | 13 | 52 | |||
1층 | 2인실 | 2 | 4 | ||
4인실 | 20 | 80 | |||
6인실 | 9 | 54 | |||
지하1층 | - | - | - |
시설안내
구분 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
호실별 구비물품 | 개인책상, 의자, 침대, 옷장(신발장겸용), LAN시설, Wifi | |
공용시설 | 식당, 휴게실, 체력단련실, 탁구장, 세탁실, 정독실 및 PC실, 정수기, 온수기 | |
내부시설(층별) | 샤워실(남,여), 세면실, 화장실 |
식당이용시간
구분 | 평일(학기) | 평일(방학) | 비고 |
---|---|---|---|
조식 | 07:30 ~ 08:30 | - | |
중식 | 11:40 ~ 13:40 | 12:00 ~ 13:00 | |
석식 | 17:30 ~ 19:00 | - |
페이지 담당정보
- 담당부서학생취업팀
- 담당자천승우
- 연락처055-370-8050
- 최종수정일2020-09-21