Campus Life
대학생활
기업이 지원하면
취업도 강해집니다.
기숙사
수용가능인원
건물명 | 동별 | 층수 | 실명 | 실수 | 수용인원 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 207 | 357 | |||
동원생활관 | 1동 | 6층 | 1인실 | 4 | 4 |
2인실 | 32 | 64 | |||
5층 | 1인실 | 10 | 10 | ||
2인실 | 26 | 52 | |||
4층 | 1인실 | 28 | 28 | ||
2인실 | 8 | 16 | |||
3층 | 1인실 | 12 | 12 | ||
2인실 | 24 | 48 | |||
2층 | 1인실 | 20 | 20 | ||
2인실 | 24 | 48 | |||
1층 | 1인실 | 2 | 2 | ||
2인실 | 10 | 20 | |||
3인실 | 19 | 57 |
시설안내
구분 | 세부내용 | 비고 |
---|---|---|
호실별 구비물품 | 개인책상, 의자, 침대, 옷장(신발장겸용), LAN시설, Wifi | |
공용시설 | 식당, 휴게실, 체력단련실, 탁구장, 세탁실, 정독실 및 PC실, 정수기, 온수기 | |
내부시설(층별) | 샤워실(남,여), 세면실, 화장실 |
식당이용시간
구분 | 평일(학기) | 평일(방학) | 비고 |
---|---|---|---|
조식 | 07:30 ~ 08:30 | - | |
중식 | 11:40 ~ 13:20 | 12:00 ~ 13:00 | |
석식 | 17:30 ~ 19:00 | - |
문의
페이지 담당정보
- 담당부서동원생활관
- 연락처055-370-8233
- 최종수정일2023-02-28