Campus Life
대학생활
기업이 지원하면
취업도 강해집니다.
교내장학금
교내장학금
DIST 동원과학기술대학교 교내장학금 관련 안내입니다.
교내장학
교내장학금의 인원배정 및 지급기준은 변경될 수 있습니다.
재학생 장학
구분 | 장학명 | 지급학기 | 지급금액 | 지급기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
성적장학 | 성적우수장학 A | 1학기 | 수업료 70% | 재학생인원 10% 범위내 성적상위자 (교내 성적장학 중복 지급 대상자 차순위 승계 없음) |
|
성적우수장학 B | 1학기 | 수업료 50% | |||
성적우수장학 C | 1학기 | 수업료 25% | |||
성적우수장학 D | 1학기 | 수업료 10% | |||
봉사장학 | 공로(봉사)장학 | 1학기 | 수업료 일부 | 학생자치기구간부(총학생회장 외) | |
복지, 기타장학 | 가족장학 | 해당학기 | 수업료 30만원 | 가족 2인 이상 본교 재학시 1인당 30만원 지급(등록 후 해당자에 한하여 지급) | |
면학복지장학 | 전학기 | 수업료 50만원 | 재직자(야간 학과 지원자 적용), 만25세 이상자 입학시 |
||
학사장학 | 전학기 | 수업료 40만원 | 전문대학졸업 이상 입학자 (간호과 제외) |
||
국가유공자(본인) | 전학기 | 입학금, 수업료 100% |
국가유공자 본인 | ||
국가유공자(자녀) | 전학기 | 입학금, 수업료 50% |
국가유공자 자녀 (국고지원 50% 보훈청 지원자) |
||
희망장학 | 전학기 | 입학금, 수업료 50% |
북한이탈주민(새터민) 중 교육보호대상자로 판정 받은 자 | ||
동원장학 | 전학기 | 수업료 30% | 본교 계열사 자녀 및 본인 입학시 | ||
동원가족장학(A) | 전학기 | 수업료 100% | 본 대학 교직원 본인, 배우자, 자녀(재학시 평균평점 3.0 이상)(재직기간 6개월 이상 근무자인 교직원에 한해서 적용) | ||
동원가족장학(B) | 전학기 | 수업료 50% | 본 대학 교직원 형제, 자매 (재학시 평균평점 3.0 이상) |
||
국제장학 A | 전학기 | 수업료 100% | 외국자매고교, 대학의 학교장 추천자 중 총장 승인자 | ||
국제장학 B | 전학기 | 수업료 50% | 외국자매고교, 대학의 학교장 추천자 중 총장 승인자 | ||
국제장학 C | 전학기 | 수업료 30% | 외국자매고교, 대학의 학교장 추천자 중 총장 승인자 | ||
국제장학 D | 전학기 | 수업료 20% | 외국자매고교, 대학의 학교장 추천자 중 총장 승인자 | ||
국제장학 E | 전학기 | 수업료 15% | 외국자매고교, 대학의 학교장 추천자 중 총장 승인자 | ||
국제장학 F | 1학기 | 수업료 100만원 | 신입생 외국인 입학자 | ||
국제장학(학업지원) | 전학기 | 생활비 일부 | 외국인 유학생 입학자 중 총장 승인자 | ||
모법장학 A | 1학기 | 입학금, 수업료 100% |
대학의 명예를 선양한 자 및 기타 사항으로 총장 추천자 | ||
모법장학 B | 1학기 | 수업료 100% | 대학의 명예를 선양한 자 및 기타 사항으로 총장 추천자 | ||
모법장학 C | 1학기 | 수업료 50% | 대학의 명예를 선양한 자 및 기타 사항으로 총장 추천자 | ||
전공심화장학 | 전학기 | 입학금 100% 수업료 15% | 전공심화 과정 입학자 | ||
편입학장학 | 1학기 | 입학금 100% | 편입학 입학자 | ||
계약학과장학 | 전학기 | 입학금 100% 수업료 일부 | 계약학과 과정 입학자 | ||
기초학습능력장학 | 해당 학기 | 생활비 일부 | 기초학습능력 프로그램에 참가하는 학생 중 참여 실적이 우수한 학생 | ||
일학습병행제장학 | 2학기 | 수업료 100% | 재학생단계 일학습병행제 참여 학생 | ||
P-TECH장학 | 전학기 | 입학금 100% 수업료 100% | 고숙련 일학습병행제 참여 신입생 | ||
장애복지장학 | 해당 학기 | 수업료 50만원 | 장애학생 중 장애학생지원센터 추천를 받은 자 | ||
모범역량장학 | 해당 학기 | 생활비 일부 | 대학에서 실시한 학생역량 프로그램에 참여한 우수학생 | ||
나이팅게일장학 | 해당 학기 | 생활비 일부 | 간호학과 재학생 중 학과 추천자 | ||
DIST마일리지장학 | 1학기 | 등록금 외 일부 | 마일리지장학 신청자 중 순위별 우수자 | ||
특기자장학 | 특기자장학 A | 4학기 | 입학금, 수업료 100% |
체육 특기생 및 성적 상위 입상 추천자 | |
특기자장학 B | 4학기 | 수업료 50% | 축구부 특기생 | ||
특기자장학(엘리트) | 4학기 | 입학금, 수업료 일부 |
양산시 체육회 추천자 장학금 학기당 200만원 지원자 | ||
경진대회장학 | 경진대회입상장학(A) | 1학기 | 수업료 100% | 우리대학 총장배 경진대회 입상자 중 본교 입학시 - (1명 또는 1팀 이내) | |
경진대회입상장학(B) | 1학기 | 수업료 70% | 우리대학 총장배 경진대회 입상자 중 본교 입학시 - (2명 또는 2팀 이내) | ||
경진대회입상장학(C) | 1학기 | 수업료 50% | 우리대학 총장배 경진대회 입상자 중 본교 입학시 - (3명 또는 3팀 이내) | ||
경진대회입상장학(D) | 1학기 | 수업료 40% | 우리대학 총장배 경진대회 입상자 중 본교 입학시 - (4명 또는 4팀 이내) | ||
경진대회입상장학(E) | 1학기 | 수업료 30% | 우리대학 총장배 경진대회 입상자 중 본교 입학시 - (5명 또는 5팀 이내) | ||
교내경진대회장학 | 해당 학기 | 생활비 일부 | 우리대학 교내경진대회 입상자 | ||
기숙사장학 | 원효생활장학 A | 4학기 | 관리비, 식대 100% | 동원고(졸업예정자)입학자 - 2015년 입학자 적용 | |
원효생활장학 B | 4학기 | 관리비100% | 축구부 특기생, 동원고 및 통영지역고(졸업예정자)입학자 | ||
저소득층장학 | 학업지원장학 | 1학기 | 등록금 및 생활비 | 저소득층 가계곤란 추천자 및 우수 재학생(등록금 및 생활비 지급) | |
학업장려장학(A) | 전학기 | 수업료 50만원 | 소득분위 수급자 국가장학금 포함한 수업료 50만원(수업료 범위내 지급) | ||
학업장려장학(B) | 전학기 | 수업료 20만원 | 소득분위 1분위~8분위 까지 국가장학금 포함한 수업료 20만원 (수업료 범위내 지급) |
신입생 장학
구분 | 장학명 | 지급학기 | 지급금액 | 지급기준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
신입생 (성적우수, 기타 장학) |
신입생 성적우수 장학(수능) A | 전학기 | 수업료 100% | 수능4개 영역 중 3개 영역 1, 2등급 이내인 졸업예정자(재학시 평균평점 3.5이상) | |
신입생 성적우수 장학(수능) B | 2학기 | 수업료 50% | 수능4개 영역 중 3개 영역 3등급 이내인 졸업예정자(재학시 평균평점 3.5이상) | ||
신입생 성적우수 장학(수능) C | 1학기 | 수업료 50% | 수능4개 영역 중 3개 영역 4등급 이내인 졸업예정자(재학시 평균평점 3.5이상) | ||
신입생 성적우수 장학(내신) A | 전학기 | 수업료 100% | 인문계교 내신 1등급 이상인 졸업예정자(재학시 평점 3.5이상) | ||
신입생 성적우수 장학(내신) B | 2학기 | 수업료 50% | 전문계고 내신 1등급, 인문계교 내신 2등급 이상인 졸업예정자(재학시 평점 3.5이상) | ||
신입생 성적우수 장학(내신) C | 1학기 | 수업료 50% | 전문계고 내신 2등급, 인문계교 내신 3등급 이상인 졸업예정자(재학시 평점 3.5이상) | ||
인재육성장학 | 1학기 | 수업료 80만원 | 양산지역고 및 동원고, 울산고 졸업예정자 입학자 | ||
글로벌리더장학 | 1학기 | 수업료 60만원 | 전국기능대회, 경진대회 3위이상 입상자, 토익400점, 일본어(JLPT)3급, 중국어(HSK)3급 이상 | ||
통영인재육성장학 | 전학기 | 입학금, 수업료 100% | 통영지역 지역고 저소득층 추천자 | ||
지도교사 추천장학 | 1학기 | 수업료 150만원 | 고교 지도교사 추천자 입학 시 | ||
한가족장학 | 전학기 | 입학금 100% 수업료 10% | 본 대학 교육과정 및 강좌 수료자 입학시 20세 이상인자(여성리더대학, 생태유아지도자, 진로체험매니저, 평생직업교육과정, 평생교육원 수료) | ||
산학협약장학 | 전학기 | 입학금 100% 수업료 40% | MOU 협약체결 산업체 재직자 입학시 | ||
재입학장학 | 1학기 | 입학금 100% | 우리대학 중도 탈락 학생 중 신입학생 | ||
DIST드림장학 | 2학기 | 수업료 100% | 학과 추천을 받은 신입생 (국가장학금 신청자 소득분위 제한없음) 재학시 성적백분위 80점 이상 | ||
협약고교장학 | 1학기 | 수업료 50만원 | 우리대학 협약고교 출신자 입학 시 | ||
학과장추천장학 | 1학기 | 수업료 150만원 | 학과장 추천 입학자 | ||
학과장추천장학(A) | 1학기 | 수업료 100% | 학과장 추천 입학자 |
페이지 담당정보
- 담당부서학생취업팀
- 연락처055-370-8049
- 최종수정일2023-02-28